Menü
 
 
Aktuell
 
 
 
 
Meisterschaft
 
 
2020: Frankfurt Firebirds
2019: Selbold Hawks
2018: Cottbus Red Eagles
2017: Cottbus Red Eagles
2016: Selbold Hawks
2015: Cottbus Red Eagles
2014: Selbold Hawks
2013: Frankfurt Volunteers
2012: Aschaffenburg Blizzard
2011: Aschaffenburg Blizzard
2010: Selbold Hawks
2009: Frankfurt Volunteers
2008: Koblenz Huskies
2007: Barak Israeli
2006: Barak Israeli
2005: Barak Israeli
2004: Selbold Hawks
2003: Selbold Hawks
2002: Selbold Hawks
2001: Selbold Hawks
2000: Selbold Hawks
1999: Sydney Lions
1998: Pattenser Löwen
1997: Koblenz Huskies

 
 
Links
 
 


WFFL Stats Center - Los Angeles Rams
 
Jahr Team Gesamt Vorrunde Postseason
1997SH8 / 497 / 391 / 10
1998FV1 / 71 / 70 / 0
1999PL7 / 666 / 541 / 12
2000BI12 / 9711 / 931 / 4
2001KH4 / 424 / 420 / 0
2001SL7 / 635 / 452 / 18
2002DP4 / 194 / 190 / 0
2003KH13 / 13013 / 1300 / 0
2004FV2 / 32 / 30 / 0
2006BI1 / 81 / 80 / 0
2008SH1 / 11 / 10 / 0
2013SJ5 / 435 / 430 / 0
2014KH5 / 605 / 600 / 0
2015SH10 / 6410 / 640 / 0
2016BI13 / 5612 / 541 / 2
2017FF3 / 183 / 180 / 0
2019FF11 / 8110 / 811 / 0
2020SH12 / 8411 / 821 / 2
 
Gesamt39 / 23936 / 2353 / 4
Gesamt39 / 23936 / 2355 / 44
Gesamt39 / 23975 / 6083 / 4
Gesamt39 / 23975 / 6085 / 44
Gesamt80 / 65236 / 2353 / 4
Gesamt80 / 65236 / 2355 / 44
Gesamt80 / 65275 / 6083 / 4
Gesamt80 / 65275 / 6085 / 44



Scoreboard
 
 
Gameday 15
 
HG-BI 46: 72
KH-SH 29: 39
 
 
Gameday 16
 
SH-BI 49: 38
 
Tabelle
 
 
Norden
 

 
Süden
 


© 2003 by defl.org/SH